6 550 р.
Есть в наличии

Сменный резец для точилки PMA Neck Turning Tool


Таблица размеров плеч в градусах по калибрам


        Калибр             Плечи в градусах

  1. 17 Rem. - 23A°
  2. 20 BR - 30A°
  3. 20 Nosler - 30A°
  4. 20 Tactical - 30A°
  5. 20 PPC - 30A°
  6. 20 Var. Targ - 30A°
  7. 22 BR - 30A°
  8. 22 PPC - 30A°
  9. 22 Nosler - 30A°
  10. 22-6 Rem Ackley Improved - 40A°
  11. 22/30-30 Ackley Improved - 40A°
  12. 22-250 Improved - 40A°
  13. 25 Ackley Krag Short Improved - 40B°
  14. 25/06 Rem - 17°
  15. 25-3000 Ackley Improved - 40B°
  16. 25 WSSM - 30B°
  17. 26 Nosier - 35°
  18. 30 BR - 30B°
  19. 30 Thomson Center - 30B°
  20. 30 Nosler - 35°
  21. 30 Rem. AR - 25°
  22. 30/06 Springfield - 17°
  23. 30-30 Ackley Improved - 40B°
  24. 33 Nosler - 35°
  25. 204 Ruger - 30A°
  26. 220 Ackley Improved - 40A°
  27. 221 Fireball - 23A°
  28. 222 Rem. - 23A°
  29. 222 Rem. Mag. - 23A°
  30. 223 Ackley Improved - 40A°
  31. 223(5.56mm) - 23A°
  32. 223 Rem. - 23A°
  33. 224 Valkyrie - 30A°
  34. 225 Win. - 25°
  35. 228 Ackley Mag - 40A°
  36. 243 Win Ackley Improved - 40A°
  37. 243 Win. - 20A°
  38. 257 Roberts - 40B°
  39. 260 Ackley Improved - 40B°
  40. 260 Rem. - 20A°
  41. 264 Win. Mag. - 25°
  42. 270 Win. - 17°
  43. 270 Win Short Mag. WSM - 35°
  44. 280 Ackley Improved - 40B°
  45. 280 Rem. - 17°
  46. 284 Win. - 35°
  47. 300 Rem SAUM - 30B°
  48. 300 Ruger Compact Mag. RCM - 30B°
  49. 300 Savage - 30B°
  50. 300 Win. Mag. - 25°
  51. 300 Win S Mag. WSM - 35°
  52. 307 Win. - 20B°
  53. 308 Win. - 20B°
  54. 308 Marlin Express - 20B°
  55. 325 WSM - 35°
  56. 338 Lapua Mag. - 20B°
  57. 338-06 Ackley Improved - 40B°
  58. 338 Ruger Compact Mag. RCM - 30B°
  59. 338 Win Mag. - 25°
  60. 338 Federal - 20B°
  61. 6mm XC - 30A°
  62. 6mm BR - 30A°
  63. 6mm BRX - 30A°
  64. 6mm Creedmoor (w/small primer) - 30A°
  65. 6mm Creedmoor (w/large primer) - 30A°
  66. 6mm Ackley Improved - 40A°
  67. 6mm/30-30 Ackley Improved - 40A°
  68. 6 PPC - 30A°
  69. 6.5 BR - 30B°
  70. 6.5 Creedmoor(w/small primer) - 30B°
  71. 6.5 Grendel - 30B°
  72. 6.5 PRC - 30B°
  73. 6.5 Rem. Mag. - 25°
  74. 6.5 SAUM - 30B°
  75. 6.5 WSM - 35°
  76. 6.5x284 - 35°
  77. 6.5 x 47 Lapua - 30B°
  78. 6.5x55 Mauser Swedish - 25°
  79. 6.8 SPC - 23B°
  80. 7mm/08 - 20B°
  81. 7mm Rem. Mag. - 25°
  82. 7mm Win S Mag. WSM - 35°
  83. 7x64 Brenneke - 20B°
  84. 7.62x39 - 17°
  85. 8 x 68S - 14.5°
  86. 8mm Rem. Mag. - 25°

Доставка заказов осуществляется по всей России!

Подробные условия кредитования по ссылке - покупка в кредит

Рассрочка — это форма кредита (займа), при которой переплаты по кредиту 

(займу) не возникает за счет скидки на товар, предоставляемой продавцом. 

Процентная ставка по продукту «Рассрочка» - от 6,709% до 70% годовых. 

Минимальная сумма - 3000 р., максимальная сумма - 500 000 рублей. Срок 

предоставления - от 3 до 36 месяцев. Ваш тариф и размер ежемесячного 

платежа будет определен по результатам рассмотрения заявки. Подробнее на 

сайте www.tinkoff.ru. АО «Тинькофф Банк», ООО «Микрофинансовая компания 

«Т-Финанс». Пос-кредит (займ) – это форма кредита (займа), предоставленная 

непосредственно в точке продаж или на сайте интернет-магазина. 

Процентная ставка по продукту «Пос-кредит (займ)» - от 6,709% до 70% 

годовых. Минимальная сумма - 3000 р., максимальная сумма - 500 000 рублей. 

Срок предоставления - от 3 до 36 месяцев. Ваш ТПВ и размер ежемесячного 

платежа будет определен по результатам рассмотрения заявки. Подробнее на 

сайте www.tinkoff.ru. АО «Тинькофф Банк», ООО «Микрофинансовая компания 

«Т-Финанс».